|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Penzion OAZA |
| Počet měření: | 1 890 575 |
| Měřeno od: | 22.8.2008 19:03 |
| Nejvyšší teplota: | 42.6 °C - 22.7.2010 15:35 |
| Nejnižší teplota: | -23.5 °C - 3.2.2012 05:38 |
| Dříve touto dobou | ||
| 17. 5. 2012 | 15.1 °C | |
| 16. 5. 2012 | 11.6 °C | |
| 15. 5. 2012 | 11.9 °C | |
| 14. 5. 2012 | 12.1 °C | |
| 13. 5. 2012 | 7.8 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: 1 °C, AVG: 13.4 °C, MAX: 38.6 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.3 °C | 9.68 °C | 16.5 °C | 2.1 °C | 9.55 °C | 16.5 °C | 2.4 °C | 9.31 °C | 17 °C | 1.6 °C | 9.07 °C | 16.9 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.5 °C | 8.82 °C | 16.5 °C | 1.3 °C | 8.75 °C | 15.6 °C | 2.1 °C | 9.58 °C | 16.5 °C | 3.8 °C | 11.2 °C | 17.8 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 5 °C | 12.63 °C | 21 °C | 5.9 °C | 13.95 °C | 23.5 °C | 6.8 °C | 14.91 °C | 25 °C | 7.7 °C | 16 °C | 26.8 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.8 °C | 16.93 °C | 28.3 °C | 7.5 °C | 18.43 °C | 35.3 °C | 7.8 °C | 21.69 °C | 38.6 °C | 7.3 °C | 20.92 °C | 36 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.4 °C | 19.82 °C | 36.3 °C | 7.8 °C | 17.8 °C | 31.2 °C | 7.1 °C | 16.37 °C | 29.9 °C | 6.4 °C | 14.42 °C | 24 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4.2 °C | 12.21 °C | 21.8 °C | 2.9 °C | 10.54 °C | 19.1 °C | 1.6 °C | 9.78 °C | 17.3 °C | 1 °C | 9.26 °C | 17.5 °C |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -6.6 °C, AVG: 8.69 °C, MAX: 38.8 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.1 °C | 5.35 °C | 19.4 °C | -5 °C | 5 °C | 19 °C | -6.1 °C | 4.79 °C | 18.6 °C | -6.4 °C | 4.6 °C | 17.8 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.4 °C | 4.47 °C | 17.3 °C | -6.6 °C | 4.33 °C | 17.2 °C | -6.3 °C | 4.51 °C | 18.1 °C | -5.9 °C | 5.59 °C | 18.9 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.6 °C | 7.12 °C | 19.4 °C | -1 °C | 8.35 °C | 20.5 °C | -0.3 °C | 9.43 °C | 22.1 °C | 0.1 °C | 10.46 °C | 23.7 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 11.46 °C | 25.7 °C | -1.2 °C | 12.72 °C | 33.1 °C | -0.3 °C | 15.45 °C | 35.3 °C | 1.3 °C | 16.15 °C | 38.8 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.8 °C | 15.67 °C | 37 °C | 1 °C | 13.75 °C | 31.5 °C | -0.2 °C | 11.52 °C | 29.1 °C | -1 °C | 9.45 °C | 23.8 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.9 °C | 8.03 °C | 22.5 °C | -1.5 °C | 7.34 °C | 21.3 °C | -1.6 °C | 6.86 °C | 20.8 °C | -3 °C | 6.34 °C | 19.8 °C |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -10.8 °C, AVG: 4.8 °C, MAX: 27.4 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -8.8 °C | 1.71 °C | 8.8 °C | -9 °C | 1.54 °C | 7.8 °C | -9.6 °C | 1.56 °C | 9 °C | -9.8 °C | 1.7 °C | 8.9 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -10.8 °C | 1.16 °C | 9.1 °C | -10.2 °C | 1.04 °C | 9 °C | -10 °C | 1.04 °C | 8.5 °C | -9.3 °C | 1.76 °C | 8.2 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.8 °C | 3.41 °C | 10.1 °C | -4.8 °C | 5.12 °C | 12.8 °C | -3 °C | 6.5 °C | 15 °C | -1.5 °C | 7.68 °C | 16.7 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -0.8 °C | 9.11 °C | 24.6 °C | -1 °C | 12.06 °C | 25.5 °C | -0.8 °C | 13.16 °C | 27.4 °C | -1.1 °C | 12.53 °C | 26 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.6 °C | 8.74 °C | 26.1 °C | -2.7 °C | 6.6 °C | 24.1 °C | -3.5 °C | 4.84 °C | 16.6 °C | -4.1 °C | 3.87 °C | 12.4 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.6 °C | 3.15 °C | 10.5 °C | -5.1 °C | 2.64 °C | 10.3 °C | -6.8 °C | 2.28 °C | 9.5 °C | -8.3 °C | 1.91 °C | 9.3 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -23.5 °C, AVG: 3.17 °C, MAX: 38.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -15.1 °C, AVG: 8.61 °C, MAX: 40.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -18.5 °C, AVG: 7.53 °C, MAX: 42.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -16.8 °C, AVG: 8.61 °C, MAX: 40.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 (Teplota: MIN: -12.1 °C, AVG: 7.51 °C, MAX: 38.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||