|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Penzion OAZA |
| Počet měření: | 1 747 477 |
| Měřeno od: | 22.8.2008 19:03 |
| Nejvyšší teplota: | 42.6 °C - 22.7.2010 15:35 |
| Nejnižší teplota: | -23.5 °C - 3.2.2012 05:40 |
| Dříve touto dobou | ||
| 4. 2. 2012 | -14.4 °C | |
| 3. 2. 2012 | -22 °C | |
| 2. 2. 2012 | -15 °C | |
| 1. 2. 2012 | -14.1 °C | |
| 31. 1. 2012 | -11.3 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| únor 2012 (Teplota: MIN: -23.5 °C, AVG: -13.83 °C, MAX: 0.7 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -20.5 °C | -15.86 °C | -13.5 °C | -20.8 °C | -16.09 °C | -13.5 °C | -21.6 °C | -16.53 °C | -13.5 °C | -22.3 °C | -16.74 °C | -13.3 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -22.3 °C | -17.06 °C | -13.8 °C | -23.5 °C | -16.19 °C | -9.8 °C | -22.9 °C | -15.38 °C | -9.5 °C | -22.6 °C | -15.6 °C | -9.6 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -22 °C | -15.76 °C | -9.3 °C | -22 °C | -14.83 °C | -8 °C | -16.6 °C | -12.15 °C | -7.6 °C | -13.6 °C | -10.92 °C | -6.9 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -12 °C | -9.5 °C | -3.1 °C | -11.4 °C | -5.94 °C | -1 °C | -12.5 °C | -5.75 °C | 0.7 °C | -13.3 °C | -11.28 °C | -1.3 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -13.9 °C | -12.83 °C | -11 °C | -15.1 °C | -13.55 °C | -12.8 °C | -16.1 °C | -13.96 °C | -12.8 °C | -16.3 °C | -14.33 °C | -13.2 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -16.5 °C | -14.87 °C | -13.6 °C | -17.9 °C | -15.18 °C | -13.5 °C | -19.2 °C | -15.74 °C | -13.5 °C | -18.8 °C | -15.58 °C | -13.3 °C |
| leden 2012 (Teplota: MIN: -15.6 °C, AVG: -1.37 °C, MAX: 11.6 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -14.6 °C | -2.14 °C | 3.4 °C | -15.4 °C | -2.28 °C | 2.8 °C | -15.6 °C | -2.39 °C | 2.3 °C | -15.6 °C | -2.39 °C | 2.7 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -15.6 °C | -2.34 °C | 3 °C | -13.9 °C | -2.37 °C | 3.1 °C | -13.5 °C | -2.47 °C | 3.1 °C | -13.8 °C | -2.46 °C | 2.6 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -13.9 °C | -2.13 °C | 3.1 °C | -11.3 °C | -1.23 °C | 2.6 °C | -9 °C | -0.37 °C | 4.3 °C | -7.1 °C | 0.21 °C | 5.4 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6 °C | 0.84 °C | 8.3 °C | -3.4 °C | 2.1 °C | 11.6 °C | -3.3 °C | 1.91 °C | 11 °C | -7.5 °C | -0.13 °C | 3.7 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -10.3 °C | -1.01 °C | 3.3 °C | -12.8 °C | -1.52 °C | 3 °C | -13.7 °C | -1.72 °C | 2.9 °C | -13.8 °C | -1.99 °C | 2.9 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -14.1 °C | -2.18 °C | 3.1 °C | -15.6 °C | -2.22 °C | 3.7 °C | -15.6 °C | -2.28 °C | 3.8 °C | -15.6 °C | -2.28 °C | 3.8 °C |
| prosinec 2011 (Teplota: MIN: -8.1 °C, AVG: 0.5 °C, MAX: 10.8 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.5 °C | 0.25 °C | 4.6 °C | -6.9 °C | 0.35 °C | 4.3 °C | -7.4 °C | 0.37 °C | 4 °C | -7.5 °C | 0.26 °C | 4.5 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.3 °C | 0.18 °C | 5.8 °C | -7.3 °C | 0.05 °C | 6.5 °C | -6.4 °C | -0.07 °C | 6.9 °C | -6.1 °C | -0.07 °C | 6.6 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.9 °C | 0.06 °C | 6.5 °C | -5.3 °C | 0.56 °C | 4.8 °C | -3.5 °C | 1.05 °C | 4.7 °C | -3.1 °C | 1.4 °C | 6 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.1 °C | 1.97 °C | 9.7 °C | -1.7 °C | 2.38 °C | 10.8 °C | -2.3 °C | 1.47 °C | 10.7 °C | -3.9 °C | 0.81 °C | 6.4 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.1 °C | 0.4 °C | 6.6 °C | -7.1 °C | 0.21 °C | 7 °C | -6.7 °C | 0.11 °C | 6.3 °C | -7.2 °C | 0.12 °C | 5.9 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.8 °C | -0.02 °C | 5.7 °C | -7.8 °C | 0.03 °C | 5.5 °C | -8.1 °C | 0.04 °C | 5.6 °C | -8 °C | 0.01 °C | 5.1 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -23.5 °C, AVG: -2.79 °C, MAX: 11.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -15.1 °C, AVG: 8.61 °C, MAX: 40.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -18.5 °C, AVG: 7.53 °C, MAX: 42.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -16.8 °C, AVG: 8.61 °C, MAX: 40.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 (Teplota: MIN: -12.1 °C, AVG: 7.51 °C, MAX: 38.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||