| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 1. 2026 | -5.5 °C | |
| 12. 1. 2026 | -15.1 °C | |
| 11. 1. 2026 | -5.6 °C | |
| 10. 1. 2026 | -5.3 °C | |
| 9. 1. 2026 | -13.6 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 916 779 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 43.9 °C - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -23.5 °C - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -3 °C | Średnia: -2 °C | Max.: -1.2 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.