| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 32.5 °F | |
| 10. 2. 2026 | 34.3 °F | |
| 9. 2. 2026 | 31.5 °F | |
| 8. 2. 2026 | 34.2 °F | |
| 7. 2. 2026 | 35.8 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 958 503 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 111 °F - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -10.3 °F - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 35.6 °F | Średnia: 36.1 °F | Max.: 36.7 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.