| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 11. 2025 | 501.2 °R | |
| 10. 11. 2025 | 499.4 °R | |
| 9. 11. 2025 | 502.7 °R | |
| 8. 11. 2025 | 493.8 °R | |
| 7. 11. 2025 | 502.3 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 826 118 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 570.7 °R - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | 449.4 °R - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 500 °R | Średnia: 501.9 °R | Max.: 502.5 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.