| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 1. 2026 | -5.3 °Ré | |
| 12. 1. 2026 | -12.1 °Ré | |
| 11. 1. 2026 | -3.8 °Ré | |
| 10. 1. 2026 | -4.4 °Ré | |
| 9. 1. 2026 | -12.9 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 916 858 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 35.1 °Ré - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -18.8 °Ré - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -2.4 °Ré | Średnia: -1.4 °Ré | Max.: -0.2 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.