| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 8. 2026 | 14.7 °Ro | |
| 12. 8. 2026 | 14.6 °Ro | |
| 11. 8. 2026 | 18 °Ro | |
| 10. 8. 2026 | 16.2 °Ro | |
| 9. 8. 2026 | 14.1 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 221 450 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 31.2 °Ro - 5.8.2026 15:31 |
| Niska temperatura: | -4.8 °Ro - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 13.2 °Ro | Średnia: 13.9 °Ro | Max.: 14.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.