| Wcześniej w tym czasie | ||
| 13. 1. 2026 | 20.7 °F | |
| 12. 1. 2026 | 4.8 °F | |
| 11. 1. 2026 | 23.4 °F | |
| 10. 1. 2026 | 22.1 °F | |
| 9. 1. 2026 | 4.3 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 916 840 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 111 °F - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -10.3 °F - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 26.6 °F | Średnia: 28.8 °F | Max.: 31.3 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.