| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 273.8 °K | |
| 10. 2. 2026 | 274.5 °K | |
| 9. 2. 2026 | 273.1 °K | |
| 8. 2. 2026 | 274.7 °K | |
| 7. 2. 2026 | 275.6 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 958 535 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 317.1 °K - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | 249.7 °K - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 275.2 °K | Średnia: 275.5 °K | Max.: 275.8 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.