| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 0.1 °N | |
| 10. 2. 2026 | 0.4 °N | |
| 9. 2. 2026 | -0.1 °N | |
| 8. 2. 2026 | 0.4 °N | |
| 7. 2. 2026 | 0.7 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 958 505 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 14.5 °N - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -7.8 °N - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.7 °N | Średnia: 0.8 °N | Max.: 0.9 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.