| Früher zu dieser Zeit | ||
| 15. 10. 2026 | 506.1 °R | |
| 14. 10. 2026 | 506.1 °R | |
| 13. 10. 2026 | 504.5 °R | |
| 12. 10. 2026 | 505.7 °R | |
| 11. 10. 2026 | 507.7 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Penzion OAZA |
| der Messungen: | 9 312 374 |
| Gemessen an: | 22.8.2008 19:03 |
| Höchste Temperatur: | 572.9 °R - 5.8.2026 15:31 |
| Niedrigste Temp.: | 449.4 °R - 3.2.2012 05:38 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 499.1 °R | Durchschnitt: 501.9 °R | Max.: 508.4 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.