| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 492.4 °R | |
| 10. 2. 2026 | 494 °R | |
| 9. 2. 2026 | 491.3 °R | |
| 8. 2. 2026 | 494.4 °R | |
| 7. 2. 2026 | 496.2 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 958 491 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 570.7 °R - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | 449.4 °R - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 495.3 °R | Średnia: 495.8 °R | Max.: 496.4 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.