| Früher zu dieser Zeit | ||
| 8. 2. 2026 | 494.9 °R | |
| 7. 2. 2026 | 496 °R | |
| 6. 2. 2026 | 496.7 °R | |
| 5. 2. 2026 | 493.5 °R | |
| 4. 2. 2026 | 490.6 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Penzion OAZA |
| der Messungen: | 8 954 135 |
| Gemessen an: | 22.8.2008 19:03 |
| Höchste Temperatur: | 570.7 °R - 28.7.2013 15:39 |
| Niedrigste Temp.: | 449.4 °R - 3.2.2012 05:38 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 491.1 °R | Durchschnitt: 491.6 °R | Max.: 492.2 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.