| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 149.4 °De | |
| 10. 2. 2026 | 147.9 °De | |
| 9. 2. 2026 | 150.2 °De | |
| 8. 2. 2026 | 148.2 °De | |
| 7. 2. 2026 | 146.6 °De | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 958 539 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 84.2 °De - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | 185.3 °De - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 147 °De | Średnia: 146.5 °De | Max.: 146.1 °De |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.