| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 1. 2026 | -0.6 °N | |
| 13. 1. 2026 | -1 °N | |
| 12. 1. 2026 | -2.6 °N | |
| 11. 1. 2026 | -1.9 °N | |
| 10. 1. 2026 | -2.8 °N | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 919 115 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 14.5 °N - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -7.8 °N - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.9 °N | Średnia: -0.3 °N | Max.: 0.4 °N |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.