| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 2. 2026 | 494.9 °R | |
| 7. 2. 2026 | 496 °R | |
| 6. 2. 2026 | 496.7 °R | |
| 5. 2. 2026 | 493.5 °R | |
| 4. 2. 2026 | 490.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 954 142 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 570.7 °R - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | 449.4 °R - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 491.1 °R | Średnia: 491.6 °R | Max.: 492.2 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.