| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 1. 2026 | -1.4 °Ré | |
| 13. 1. 2026 | -2.1 °Ré | |
| 12. 1. 2026 | -6.2 °Ré | |
| 11. 1. 2026 | -5 °Ré | |
| 10. 1. 2026 | -7 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 919 092 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 35.1 °Ré - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -18.8 °Ré - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -2.1 °Ré | Średnia: -0.8 °Ré | Max.: 0.9 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.