| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 1. 2026 | 6.6 °Ro | |
| 13. 1. 2026 | 6.1 °Ro | |
| 12. 1. 2026 | 3.4 °Ro | |
| 11. 1. 2026 | 4.2 °Ro | |
| 10. 1. 2026 | 2.9 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 919 096 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 30.5 °Ro - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -4.8 °Ro - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.1 °Ro | Średnia: 7 °Ro | Max.: 8.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.