| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 3. 2026 | 3 °Ré | |
| 14. 3. 2026 | 8.9 °Ré | |
| 13. 3. 2026 | 8.4 °Ré | |
| 12. 3. 2026 | 3.3 °Ré | |
| 11. 3. 2026 | 2.8 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 005 534 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 35.1 °Ré - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -18.8 °Ré - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 2.2 °Ré | Średnia: 4.3 °Ré | Max.: 12.4 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.