| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 3. 2026 | 8.9 °Ro | |
| 14. 3. 2026 | 13.3 °Ro | |
| 13. 3. 2026 | 12.6 °Ro | |
| 12. 3. 2026 | 8.9 °Ro | |
| 11. 3. 2026 | 9.8 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 005 601 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 30.5 °Ro - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -4.8 °Ro - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.9 °Ro | Średnia: 10.3 °Ro | Max.: 15.6 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.