| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 1. 2026 | 271.4 °K | |
| 13. 1. 2026 | 270.9 °K | |
| 12. 1. 2026 | 265.7 °K | |
| 11. 1. 2026 | 266.4 °K | |
| 10. 1. 2026 | 265 °K | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 919 014 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 317.1 °K - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | 249.7 °K - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 270.6 °K | Średnia: 272 °K | Max.: 274.3 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.