| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 10. 2026 | 501 °R | |
| 10. 10. 2026 | 512 °R | |
| 9. 10. 2026 | 510.6 °R | |
| 8. 10. 2026 | 518 °R | |
| 7. 10. 2026 | 512.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 307 210 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 572.9 °R - 5.8.2026 15:31 |
| Niska temperatura: | 449.4 °R - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 500.5 °R | Średnia: 506.7 °R | Max.: 530.7 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.