| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 1. 2026 | 488.1 °R | |
| 13. 1. 2026 | 489 °R | |
| 12. 1. 2026 | 478.2 °R | |
| 11. 1. 2026 | 479.4 °R | |
| 10. 1. 2026 | 477.3 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 919 034 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 570.7 °R - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | 449.4 °R - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 487 °R | Średnia: 489.7 °R | Max.: 493.7 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.