| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 10. 2026 | 4.2 °Ré | |
| 10. 10. 2026 | 9 °Ré | |
| 9. 10. 2026 | 8.4 °Ré | |
| 8. 10. 2026 | 11.7 °Ré | |
| 7. 10. 2026 | 9.3 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 307 209 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 36.1 °Ré - 5.8.2026 15:31 |
| Niska temperatura: | -18.8 °Ré - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 3.9 °Ré | Średnia: 6.7 °Ré | Max.: 17.4 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.