| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 10. 2026 | 10.2 °Ro | |
| 10. 10. 2026 | 13.4 °Ro | |
| 9. 10. 2026 | 13 °Ro | |
| 8. 10. 2026 | 15.2 °Ro | |
| 7. 10. 2026 | 13.6 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 307 211 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 31.2 °Ro - 5.8.2026 15:31 |
| Niska temperatura: | -4.8 °Ro - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 10.1 °Ro | Średnia: 11.9 °Ro | Max.: 18.9 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.