| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 2. 2026 | 8.4 °Ro | |
| 7. 2. 2026 | 8.8 °Ro | |
| 6. 2. 2026 | 9 °Ro | |
| 5. 2. 2026 | 8 °Ro | |
| 4. 2. 2026 | 7.2 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 954 140 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 30.5 °Ro - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -4.8 °Ro - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.3 °Ro | Średnia: 7.5 °Ro | Max.: 7.7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.