| Wcześniej w tym czasie | ||
| 28. 4. 2026 | 9.4 °Ro | |
| 27. 4. 2026 | 8.3 °Ro | |
| 26. 4. 2026 | 10.1 °Ro | |
| 25. 4. 2026 | 7.8 °Ro | |
| 24. 4. 2026 | 9.2 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 067 804 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 30.5 °Ro - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -4.8 °Ro - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.5 °Ro | Średnia: 7.8 °Ro | Max.: 10.4 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.