| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 12. 2025 | 10 °Ro | |
| 5. 12. 2025 | 11.2 °Ro | |
| 4. 12. 2025 | 9.7 °Ro | |
| 3. 12. 2025 | 9 °Ro | |
| 2. 12. 2025 | 8.4 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 862 541 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 30.5 °Ro - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -4.8 °Ro - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.1 °Ro | Średnia: 9.4 °Ro | Max.: 9.9 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.