| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 2. 2026 | 0.5 °C | |
| 10. 2. 2026 | 1.4 °C | |
| 9. 2. 2026 | -0.3 °C | |
| 8. 2. 2026 | 1.5 °C | |
| 7. 2. 2026 | 2.4 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 958 510 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 43.9 °C - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | -23.5 °C - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 2 °C | Średnia: 2.3 °C | Max.: 2.6 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.