| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 1. 2026 | 152.6 °De | |
| 13. 1. 2026 | 153.9 °De | |
| 12. 1. 2026 | 161.7 °De | |
| 11. 1. 2026 | 159.3 °De | |
| 10. 1. 2026 | 163.1 °De | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 8 919 095 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 84.2 °De - 28.7.2013 15:39 |
| Niska temperatura: | 185.3 °De - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 153.9 °De | Średnia: 151.5 °De | Max.: 148.4 °De |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.