| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 9. 2026 | 513.5 °R | |
| 14. 9. 2026 | 518.7 °R | |
| 13. 9. 2026 | 515.4 °R | |
| 12. 9. 2026 | 511.7 °R | |
| 11. 9. 2026 | 516 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 269 247 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 572.9 °R - 5.8.2026 15:31 |
| Niska temperatura: | 449.4 °R - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 509 °R | Średnia: 510.9 °R | Max.: 517.6 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.