| Wcześniej w tym czasie | ||
| 15. 10. 2026 | 12 °Ro | |
| 14. 10. 2026 | 12.2 °Ro | |
| 13. 10. 2026 | 11.6 °Ro | |
| 12. 10. 2026 | 11.9 °Ro | |
| 11. 10. 2026 | 12 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Penzion OAZA |
| Liczba pomiarów: | 9 312 397 |
| Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
| Wysoka temperatura: | 31.2 °Ro - 5.8.2026 15:31 |
| Niska temperatura: | -4.8 °Ro - 3.2.2012 05:38 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.7 °Ro | Średnia: 10.5 °Ro | Max.: 12.8 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.