Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Re)
3.2.2012 05:38 -18.8
12.2.2012 07:20 -16.8
6.2.2012 07:13 -15.4
1.2.2012 04:05 -15.4
2.2.2012 23:45 -15
11.2.2012 07:40 -14.9
7.1.2017 04:40 -14.9
16.12.2010 07:01 -14.8
8.1.2017 23:14 -14.2
11.1.2017 03:09 -14.2
9.1.2017 00:01 -14.1
1.3.2018 06:13 -13.7
13.2.2012 00:00 -13.6
12.1.2026 06:06 -13.6
27.1.2010 07:44 -13.6

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
3. 2. 2012 -12.7
6. 2. 2012 -11.5
2. 2. 2012 -11.1
4. 2. 2012 -10.7
7. 1. 2017 -10.6
5. 2. 2012 -10.4
30. 12. 2010 -10.3
12. 2. 2012 -10.2
8. 1. 2026 -9.9
20. 12. 2009 -9.9
1. 2. 2012 -9.7
27. 1. 2010 -9.7
16. 12. 2010 -9.7
27. 2. 2018 -9.5
7. 2. 2012 -9.3
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Re)
5.8.2026 15:31 36.1
29.6.2026 15:38 35.8
4.8.2026 15:50 35.6
28.6.2026 15:23 35.2
28.7.2013 15:39 35.1
31.7.2026 15:58 35
7.8.2015 16:21 34.8
21.7.2022 16:03 34.4
27.6.2026 15:03 34.4
22.7.2015 15:46 34.4
8.8.2013 14:58 34.2
22.7.2010 15:35 34.1
3.8.2013 15:53 34.1
26.6.2026 15:42 33.8
12.7.2010 15:36 33.8

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
3. 8. 2018 22.8
28. 6. 2026 22.8
4. 8. 2026 22.3
29. 6. 2026 22.1
27. 6. 2026 21.8
8. 8. 2013 21.6
28. 7. 2013 21.4
5. 8. 2026 21.4
29. 7. 2013 21.2
9. 8. 2015 21
9. 8. 2018 21
8. 8. 2015 21
26. 6. 2026 20.9
25. 6. 2016 20.8
7. 8. 2015 20.7